Vocabulaire (br)
illustration à venir
Vocabulaire (br) — illustrationVocabulaire de référence — travail LANG (corpus 8). Colonne de gauche = langue de la vue.
ad
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Ad- | NAME_ELEMENT | — |
an
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | An- | RECONSTRUCTED | — |
anuan
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Anuan | ATTESTED | — |
are
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Are | ATTESTED | — |
ati
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Ati- | NAME_ELEMENT | — |
berroot
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Ber- | RECONSTRUCTED | — |
boruos
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Boruos | NAME_ELEMENT | — |
cintu
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Cintu- | ATTESTED | — |
clouroot
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Clou- | RECONSTRUCTED | — |
community
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Adjoining Neighbour | — | nábúi |
| — | — | Affinity | — | sifjar |
| — | — | Ally | — | vinr |
| — | — | Bondwoman | — | ambátt |
| — | — | Citizen | — | borgari |
| — | — | Common People | — | almúgi |
| — | — | Fellow | — | félagi |
| — | — | Guard | — | vörðr |
| — | — | Household Head | — | húsbóndi |
| — | — | Household Member | — | hjú |
| — | — | Housewife | — | húsfreyja |
| — | — | Kindred | — | kyn |
| — | — | Kinsman | — | frændi |
| — | — | Kinswoman | — | frændkona |
| — | — | Merchant | — | kaupmaðr |
| — | — | Nation | — | þjóð |
| — | — | Officer | — | embættismaðr |
| — | — | Peasant | — | búandi |
| — | — | Protector | — | verndari |
| — | — | Servant | — | þjónn |
| — | — | Tribe | — | ætt |
| — | — | Warrior | — | víkingr |
| — | — | Wealth | — | fé |
community-time
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| goude | — | After | — | eptir |
| vodadeg | — | Assembly | — | þing |
| a-raok | — | Before | — | áðr |
| deskadurezh | — | Chieftain | — | goði |
| bugel | — | Child | — | barn |
| termen | — | Deadline | — | frestur |
| labourer-douar | — | Farmer | — | bóndi |
| den didermen | — | Freeman | — | bóndi |
| mignon | — | Friend | — | vinr |
| gwelan | — | Guest | — | gestr |
| ti | — | Household | — | bú |
| kerent | — | Kin | — | ætt |
| perc'henn | — | Landholder | — | bóndi |
| rener | — | Leader | — | leiðtogi |
| tud | — | People | — | fólk |
| den | — | Person | — | maðr |
| dianav | — | Stranger | — | útlendr |
| maouez | — | Woman | — | kona |
con
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Con | ATTESTED | — |
custom
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Accordance | — | samkvæmt |
| — | — | Appropriate | — | viðeigandi |
| — | — | Compromise | — | málamiðlun |
| — | — | Conduct | — | atfer |
| — | — | Constraint | — | þröng |
| — | — | Courtesy | — | kurteisi |
| boaz | — | Custom | — | siðr |
| — | — | Customary | — | siðvenja |
| — | — | Decent | — | sómasamlegr |
| — | — | Decorum | — | siðsemð |
| — | — | Extraordinary | — | óvenjulegur |
| — | — | Formal | — | formr |
| boaz | — | Habit | — | vani |
| enor | — | Honour | — | sæmr |
| — | — | Inappropriate | — | óviðeigandi |
| — | — | Indecent | — | ósómasamlegr |
| — | — | Informal | — | óformr |
| — | — | Mutual | — | gagnkvæmr |
| amezeg | — | Neighbour | — | granni |
| n'eo ket graet | — | Not Done | — | eigi gert |
| dle | — | Obligation | — | skyldr |
| — | — | Old Custom | — | fornsiðr |
| — | — | Ordinary | — | daglegur |
| pleustr | — | Practice | — | venja |
| dereist | — | Propriety | — | kurteisi |
| — | — | Reputation | — | orðspor |
| — | — | Rule Of Conduct | — | hegðunarréttur |
| — | — | To Act | — | virka |
| — | — | To Do | — | gera |
| — | — | To Practice | — | æfa |
| — | — | Uncustomary | — | óvenja |
| — | — | Usual | — | vanalegr |
divers
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Beginning Of A Tale | scetlocintion | — |
| — | — | Contact | congabion | — |
| — | — | Death-Tale | maruoscetlon | — |
| — | — | Driving/Raid Tale | toagniā | — |
| — | — | End Of A Tale | scetlopennon | — |
| — | — | Event | dālā | — |
| — | — | Garden | lussogortos | — |
| — | — | Hearer/Listener | clouetor | — |
| — | — | Hero Of A Tale | scetlouiros | — |
| — | — | How | pissū | — |
| — | — | How Many | pentī | — |
| — | — | Otherworld Venture Tale | sēdoscetlon | — |
| — | — | Rejected Borrowing / Placeholder | bad form | — |
| — | — | Sea-Voyage Tale | ambirāmon | — |
| — | — | Species | anuangenos | — |
| — | — | To Forget | ancomeniū | — |
| — | — | To Gather | comberū | — |
| — | — | To Plant | adassiū | — |
| — | — | Vision Tale | uidion | — |
| — | — | Well Of Wisdom | uissoboruos | — |
| — | — | When | pan | — |
| — | — | Where | pou | — |
| — | — | Wooing Tale | comlubetiā | — |
farm-work
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Ard | — | arðr |
| — | — | Axe | — | øx |
| — | — | Barn | — | hlaða |
| — | — | Barn-Raising | — | hlaðbýti |
| — | — | Butter | — | smjör |
| — | — | Byre | — | fjós |
| — | — | Calving | — | kelfa |
| — | — | Cattle | — | naut |
| — | — | Cheese | — | ostr |
| — | — | Chicken | — | hani |
| — | — | Cow | — | kýr |
| — | — | Cowshed | — | fjós |
| — | — | Ewe | — | ær |
| — | — | Farmstead | — | bœr |
| — | — | Fodder | — | fóður |
| — | — | Goat | — | geit |
| — | — | Grain | grānon | korn |
| — | — | Hall | — | skáli |
| — | — | Harrow | — | herfi |
| — | — | Hay | — | hey |
| — | — | Haymaking | — | sláttr |
| — | — | Homefield | — | tún |
| — | — | Horse | — | hestr |
| — | — | House | — | hús |
| — | — | Household-Farm | — | bú |
| — | — | Knife | — | knífr |
| — | — | Lamb | — | lamb |
| — | — | Lambing | — | lamba |
| — | — | Milk | — | mjǫlk |
| — | — | Milking | — | mjólka |
| — | — | Ox | — | uxi |
| — | — | Pig | — | svín |
| — | — | Plough | — | plóg |
| — | — | Ploughing | — | plógsla |
| — | — | Rake | — | hrífa |
| — | — | Reaping | — | akrsátt |
| — | — | Room | — | stofa |
| — | — | Scythe | — | ljár |
| — | — | Shearing | — | skera |
| — | — | Shed | — | skemma |
| — | mouton | Sheep | — | sauðr |
| — | — | Sickle | — | sigðr |
| — | — | Smithy | — | smiðja |
| — | — | Sowing | — | sáning |
| — | — | Spade | — | reki |
| — | — | Stable | — | stía |
| — | — | Threshing | — | slagþorska |
| — | — | Toolshed | — | verkstæða |
| — | — | Winnowing | — | vinda |
gab
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Gab- | ATTESTED | — |
genos
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Genos | NAME_ELEMENT | — |
giamos
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Giamos | ATTESTED | — |
gortos
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Gortos | RECONSTRUCTED | — |
iextis
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Iextis | NAME_ELEMENT | — |
knowledge
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | And | etic | — |
| — | — | Clarify | glossū | — |
| — | — | Concept | natio | — |
| niveriñ | — | Count | rīmiū | telja |
| — | — | Discover | andiū | — |
| displegañ | — | Explain | lectī | — |
| kavout | — | Find | gabiū | finna |
| — | — | Insight | tūcis | — |
| seurt | — | Kind | genos | — |
| gouzout | — | Know | uidiū | vita |
| gouiziegezh | — | Knowledge | uissus | — |
| yezh | — | Language | iextis | — |
| deskiñ | — | Learn | dektu | — |
| heñvelded | — | Likeness | samaliā | — |
| merk | — | Mark | mettos | — |
| memor | — | Memory | menmā | — |
| — | — | Model | samarannā | — |
| anvel | — | Name | anuan | — |
| niver | — | Number | rīmos | — |
| urzh | — | Order | ordnā | rǫð |
| rann | — | Part | rannā | — |
| lenn | — | Read | — | lesa |
| — | — | Reason | rāthā | — |
| derc'hel soñj | — | Remember | menū | — |
| — | — | Research | stemmonā | — |
| sin | — | Sign | areuidon | — |
| istorig | — | Story | scetlon | — |
| kelenn | — | Teach | sessū | — |
| — | — | Thoughts | medionā | — |
| soñjal | — | To Remember | comeniū | — |
| — | — | Truth | uīron | — |
| kompren | — | Understand | irriegū | — |
| holl | — | Whole | ollon | heill |
| furnez | — | Wisdom | sennos | — |
| ger | — | Word | ueron | — |
| — | — | Words | uerbā | — |
| skrivañ | — | Write | — | rita |
land-water
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Aqueduct | — | vatnsleiðsla |
| — | — | Canal | — | skurðr |
| — | — | Confluence | condate | rennimót |
| — | — | Dyke Maintenance | — | díkisviðhald |
| — | — | Eddy | — | hringiða |
| kloz | — | Fence | — | gerði |
| goulienn | — | Flood | — | flóð |
| — | — | Irrigation | — | vatnsveita |
| — | — | Irrigation Channel | — | vatnsrenna |
| — | — | Lagoon | palussos | ló |
| — | — | Levee | — | landvarnargarður |
| — | — | Mill Race | — | mýluhjól |
| — | — | Sluice Gate | — | flóðtungi |
| — | — | Sump | — | sökk |
| — | — | To Connect | — | tengja |
| — | — | To Fence | — | girða |
| — | — | Water Wheel | — | vatnshjól |
| — | — | Waterway | — | vatnsvegur |
| — | — | Weir | — | stöðugr |
landscape
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Arable Field | olcā | — |
| geun | — | Bog | mōko-landiā | — |
| harz | — | Boundary | randa | landamerki |
| pri | — | Clay | glisā | — |
| — | — | Clayland | argurolandā | — |
| — | — | Clearing | ialon | — |
| — | — | Coastal Plains | mori-plainā | — |
| — | — | Coastland | aremori | — |
| — | — | Coppice | kaito- | — |
| park | — | Field | ialon | akr |
| — | — | Grassland | ueltos | — |
| gro | — | Gravel | grāuon | — |
| — | — | Ground | tīros | — |
| lanneg | — | Heath | brucos | — |
| — | — | Height | ardā | — |
| menez | — | Hill | brigā | — |
| — | — | Hillock | uindogrix | — |
| lenn | — | Lake | lindon | — |
| douar | — | Land | landā | — |
| gwern | marais | Marsh | mōkomagos | mýri |
| prad | — | Meadow | praton | eng |
| hent | — | Path | sentos | stígr |
| — | — | Plain | magos | — |
| — | — | Precipice | bodouia | — |
| kein | — | Ridge | chirtho | — |
| stêr | — | River | abonā | — |
| douar | — | Soil | talamon | — |
| mammenn | — | Source | boruos | — |
| maen | — | Stone | clocā | — |
| — | — | Upland | ardumagos | — |
| traoñienn | — | Valley | nantus | — |
| dour | eau | Water | dubron | — |
| argoad | — | Wood Edge | etiono-cēton | — |
law
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| klemm | — | Claim | — | krafa |
| emglev | — | Contract | — | samningr |
| dle | — | Duty | — | skylda |
| lezenn | — | Law | — | lǫg |
| geall | — | Pledge | — | veð |
| gwir | — | Right | — | réttr |
| galv | — | Summons | — | stefna |
| diviz | — | Verdict | — | dómr |
| test | — | Witness | — | vitni |
law-core
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Allodial-Land | — | óðal |
| — | — | Arbitral-Award | — | gerð |
| — | — | Arbitration | — | sáttargjörð |
| — | — | Assault | — | hǫgg |
| — | — | Assemblyman | — | þingmaðr |
| — | — | Authority | — | valdi |
| — | — | Bail | — | leyfispenningar |
| — | — | Bond | — | band |
| — | — | Bribery | — | mútur |
| — | — | Consent | — | samþykki |
| — | — | Custody | — | gæzla |
| — | — | Debt | — | skuld |
| — | — | Defendant | — | verjandi |
| — | — | Defense | — | vǫrn |
| — | — | Execution | — | refsing |
| — | — | Feud | — | fjandskapr |
| — | — | Full-Outlaw | — | skógarmaðr |
| — | — | Full-Outlawry | — | skóggangr |
| — | — | Guardian | — | várðr |
| — | — | Guilt | — | sekt |
| — | — | Hand-Pledge | — | handsal |
| — | — | Heritage | — | arfleifð |
| — | — | Homicide | — | morð |
| — | — | Inheritance-Right | — | erfð |
| — | — | Inquest-Verdict | — | kviðr |
| — | — | Judgment | — | dómr |
| — | — | Land-Law | — | landslǫg |
| — | — | Law-Council | — | lǫgrétta |
| — | — | Lawspeaker | — | lǫgsǫgumaðr |
| — | — | Legal-Cause | — | sǫk |
| — | — | Legal-Entitlement | — | réttindi |
| — | — | Legal-Provision | — | lag |
| — | — | Lesser-Outlawry | — | fjǫrbaugsgarðr |
| — | — | Libel | — | rógburðr |
| — | — | Oath-Help | — | eiðhjálp |
| — | — | Payment | — | gjald |
| — | — | Plaintiff | — | sækjandi |
| — | — | Prosecution | — | sókn |
| — | — | Protection | — | grið |
| — | — | Punishment | — | refsing |
| — | — | Responsibility | — | ábyrgð |
| — | — | Safe-Conduct | — | grið |
| — | — | Sanctuary | — | vé |
| — | — | Seizure | — | uppboð |
| — | — | Testament | — | erfðaskrá |
| — | — | Theft | — | þjófnaðr |
| — | — | Trespass | — | ólög |
| — | — | Trustee | — | trúnaðarmál |
| — | — | Witness-Person | — | váttr |
law-custom
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| emglev | — | Agreement | — | sætt |
| galv | — | Appeal | — | kæra |
| ribl | — | Bank | — | árbakki |
| pont | — | Bridge | brīuā | brú |
| afer | — | Case | — | mál |
| naetaat | — | Clean | glanos | hreinn |
| kumun | — | Common | comoinos/*comoinā | almennr/almenni |
| douar-kumun | — | Common Land | — | almenningr |
| kumuniezh | — | Community | — | samfélag |
| digoll | — | Compensation | — | bót |
| lez-varn | — | Court | — | dómstóll |
| stankell | — | Dam | — | virki |
| kleuziañ | — | Dig | — | grafa |
| kae | — | Dike | — | díki |
| foz | — | Ditch | — | díki |
| dizourer | — | Drain | — | ræsa |
| dizourañ | — | Drainage | — | frárennsli |
| kleuz | — | Embankment | — | díki |
| kloz | — | Enclosure | gortos | garðr |
| prouennoù | — | Evidence | uidiā | sönnun |
| tell-gastiz | — | Fine | — | bœtr |
| roud | — | Ford | ranā | vath |
| foenneg | — | Hayfield | — | eng |
| hêrezh | — | Inheritance | — | arfr |
| barner | — | Judge | — | dœma |
| barn | — | Judgement | — | dómr |
| galloud-varn | — | Jurisdiction | — | réttarskipan |
| lezennel | — | Lawful | — | lǫgligr |
| skluz | — | Lock | — | lokuskipun |
| aotrou | — | Lord | — | dróttinn |
| kempenn | — | Mend | — | bœta |
| milin | — | Mill | — | mylna |
| fank | — | Mud | lutos | — |
| le | — | Oath | — | eiðr |
| harluad | — | Outlaw | — | útlagi |
| harlu | — | Outlawry | — | skóggangr |
| peurvan | pature | Pasture | — | völlr |
| kastiz | — | Penalty | — | sekt |
| prevez | — | Private | — | einkir |
| perc'hentiezh | — | Property | — | eign |
| gwareziñ | — | Protect | — | verja |
| mirlec'h-dour | — | Reservoir | — | uppistöðulón |
| hent-bras | — | Road | camminos | — |
| reolenn | — | Rule | rextiā | regla |
| emglevadenn | — | Settlement | — | sætt |
| lod | — | Share | datiū | — |
| skluz | — | Sluice | — | lok |
| prosez | — | Suit | — | mál |
| kefridier | — | Surety | — | ábyrgð |
| touiñ | — | Swear | — | sverja |
| dalc'her | — | Tenant | — | leiglendingr |
| testeni | — | Testimony | — | vitnisburðr |
| hengoun | — | Tradition | — | hefð |
| dilezenn | — | Unlawful | — | ólǫgligr |
law-procedure
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Accusation | — | ákæra |
| — | — | Admit | — | játa |
| — | — | Announce | — | lýsa |
| — | — | Announcement | — | boð |
| — | — | Breach | — | brot |
| — | — | Close-Assembly | — | slíta |
| — | — | Conciliation | — | sætta |
| — | — | Council | — | ráð |
| — | — | Defender | — | varnarmaðr |
| — | — | Deny | — | neita |
| — | — | Dispute | — | ágreining |
| — | — | Judge Panel | — | dómendur |
| — | — | Judges | — | dómendr |
| — | — | Law-Rock | — | lǫgberg |
| — | — | Mediation | — | sátta |
| — | — | Negotiation | — | samningaferli |
| — | — | Nominate | — | nefna |
| — | — | Nominated-Man | — | nefndarmaðr |
| — | — | Open-Assembly | — | setja |
| — | — | Panel-Men | — | kviðarmenn |
| — | — | Panel-Verdict | — | kviðr |
| — | — | Party | — | aðili |
| — | — | Prosecutor | — | ákæra |
| — | — | Prove | — | sanna |
| — | — | Ruling | — | úrskurðr |
| — | — | Session Closing | — | þröng þingluktu |
| — | — | Session Opening | — | opnun þingfundar |
| — | — | Settle | — | sætta |
| — | — | Speak | — | mæla |
| — | — | Stance | — | staða |
| — | — | Summon | — | stefna |
| — | — | Summoner | — | stefnandi |
| — | — | Summons-Witness | — | stefnuváttr |
| — | — | Testify | — | vitna |
| — | — | Thing-Place | — | þingstaðr |
| — | — | Vote | — | atkvæði |
loucos
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Loucos | NAME_ELEMENT | — |
lubi
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Lubi | ATTESTED | — |
lussus
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Lussus | RECONSTRUCTED | — |
marine
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| dounenn | dune | Dune | grauobrigā | — |
| enez | ile | Island | inissā | — |
| holen | sel | Salt | salanon | — |
| gwezenn-holen | — | Salt Marsh | salanolandā | — |
| bezin | — | Samphire | salanolussus | — |
| traezh | sable | Sand | grauā | — |
| mor | mer | Sea | mori | — |
| bezhin | — | Seaweed | morānia | — |
maruos
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Maruos | RECONSTRUCTED | — |
mori
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Mori | ATTESTED | — |
pan
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Pan | RECONSTRUCTED | — |
pennon
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Pennon | RECONSTRUCTED | — |
pid
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Pid | RECONSTRUCTED | — |
pisseries
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | P-Series | RECONSTRUCTED | — |
plant-kind
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Artichoke | cinaria | — |
| — | — | Asphodel | āspodēlōn | — |
| heiz | — | Barley | baricos | bygg |
| fav | — | Bean | baccā | — |
| — | — | Bedstraw | galion | — |
| beterabez | — | Beet | betā | — |
| betonika | — | Betony | betonicā | — |
| — | — | Borage | borāgo | — |
| drez | — | Bramble | driscā | — |
| — | — | Brookweed | samolos | — |
| bruc'hed | — | Broom | banatlos | — |
| broenn-ledan | — | Bulrush | dubrocorcā | — |
| bouton-d'or | — | Buttercup | ranunculon | — |
| kaol | — | Cabbage | kaputos | — |
| karotez | — | Carrot | karota | — |
| — | — | Catmint | nepētā | — |
| seleri | — | Celery | apiā | — |
| kamomil | — | Chamomile | camomilla | — |
| kistin | — | Chestnut | kastanjā | — |
| — | — | Chicory | cichorium | — |
| — | — | Chive | sibolla | — |
| — | — | Cinquefoil | pempedulā | — |
| — | — | Clubmoss | selagā | — |
| — | — | Creeping Bent | agrostis | — |
| dandelion | — | Dandelion | dantilion | — |
| — | — | Dock | rumex | — |
| — | — | Duckweed | dubrolussus | — |
| skliñvan | — | Elder | sambucā | aldrmaðr |
| — | — | Elderberry | sambucā | — |
| fenouilh | — | Fennel | fenuculum | — |
| raden | — | Fern | ratis | — |
| lin | — | Flax | līnon | hör |
| brulu | — | Foxglove | digitalis | — |
| kaol-dous | — | Garlic | cremos | — |
| klegerez | — | Gorse | ulegā | — |
| — | — | Grapevine | uinā | — |
| kelvez | — | Hazelnut | coslaton | — |
| brug | — | Heather | brugos | — |
| kanab | — | Hemp | kanabis | — |
| — | — | Henbane | belenuntiā | — |
| — | herbe | Herb | lussus | — |
| kelen | — | Holly | kolnā | — |
| — | — | Horsetail | equisētum | — |
| ival | — | Ivy | edeuos | — |
| — | — | Lavender | lavandulā | — |
| pour | — | Leek | canninā | — |
| — | — | Lentil | lensā | — |
| saladenn | — | Lettuce | lacticā | — |
| garans | — | Madder | roudolussus | — |
| malv | — | Mallow | maluā | — |
| oyat | — | Marram Grass | grauoueltos | — |
| — | — | Marshmallow | althaeā | — |
| — | — | Meadowsweet | ulmarios | — |
| mil | — | Millet | mēlitos | — |
| menta | — | Mint | menta | — |
| uhelvarr | — | Mistletoe | olloslanon | — |
| armoaz | — | Mugwort | artemisiā | — |
| — | — | Mustard | sinapi | — |
| lagad-kig | — | Nettle | urticos | — |
| kerc'h | — | Oat | corcos | — |
| kerc'h | — | Oats | — | hafrar |
| ognon | — | Onion | allium | — |
| persilh | — | Parsley | petroselinon | — |
| panez | — | Parsnip | pastinacā | — |
| piz | — | Pea | pisum | — |
| plantin | — | Plantain | plantago | — |
| pavot | — | Poppy | papāver | — |
| — | — | Primrose | primulā | — |
| korz | — | Reed | corcā | rægr |
| rozen | — | Rose | rōnā | — |
| broenn | — | Rush | brusniā | — |
| sukl | — | Rye | secalon | rugr |
| sivi | — | Sage | salvia | — |
| beterabez-mor | — | Sea Beet | moribetā | — |
| — | — | Sea Holly | erīngium | — |
| — | — | Sea Purslane | salanodoliā | — |
| — | — | Seagrass | morigrātos | — |
| hesk | — | Sedge | sescā | — |
| triñchin | — | Sorrel | sāros | — |
| — | — | Spurge | euphorbiā | — |
| tim | — | Thyme | thumos | — |
| irvin | — | Turnip | napos | — |
| — | — | Valerian | valerianon | — |
| verven | — | Vervain | uerbenā | — |
| — | — | Water Lily | dubroblātus | — |
| beler | — | Watercress | beruron | — |
| reseda-melen | — | Weld | melinolussus | — |
| gwinizh | — | Wheat | togros | hveiti |
| — | — | Willowherb | epilobium | — |
| glastum | — | Woad | glaston | — |
| absint | — | Wormwood | apsintiā | — |
| mildelienn | — | Yarrow | achilleā | — |
plant-part
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| rusk | — | Bark | ruscon | — |
| brankenn | — | Branch | brancā | — |
| briguez | — | Bud | blaguron | — |
| balb | — | Bulb | crundouridiā | — |
| — | — | Culm | ueltocorcā | — |
| — | — | Fibrous Root | bleuouridiā | — |
| bleunienn | fleur | Flower | blātus | — |
| frouezh | — | Fruit | agranion | — |
| — | — | Grass | ueltos | — |
| — | — | Internode | altomedion | — |
| delienn | feuille | Leaf | doliā | — |
| — | — | Leaf Blade | letanodoliā | — |
| — | — | Leaf Vein | dolioabonā | — |
| — | — | Leaflet | biccodoliā | — |
| — | — | Lobed Leaf | rannodoliā | — |
| — | — | Narrow Leaf | tanauodoliā | — |
| nodenn | — | Node | corcoaltos | — |
| — | — | Nut | cnūā | — |
| — | — | Petal | blātodoliā | — |
| — | — | Petiole | doliocorcā | — |
| — | — | Pistil | sadoberā | — |
| — | — | Pith | smeru | — |
| pog | — | Pod | bolgon | — |
| — | — | Pollen | blātogrānon | — |
| — | — | Rhizome | uocorcā | — |
| gwrizienn | racine | Root | uridiā | — |
| — | — | Rootlet | biccouridiā | — |
| sukr | — | Sap | sūcos | — |
| had | graine | Seed | sadon | — |
| — | — | Sepal | uoblātodoliā | — |
| — | — | Shoot | asson | — |
| — | — | Stamen | snāmon | — |
| skoulm | tige | Stem | corcā | — |
| — | — | Taproot | mārouridiā | — |
| tennadenn | — | Tendril | uidā | — |
| draenenn | — | Thorn | dragenā | — |
| — | — | Toothed Leaf | dantodoliā | — |
| tugr | — | Tuber | talamouridiā | — |
| — | — | Twig | biccobrancā | — |
| koad | — | Wood | cēton | — |
pou
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Pou | RECONSTRUCTED | — |
quality
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Bad | — | illr/illi |
| — | — | Beautiful | — | fagr |
| bras | — | Big | māros | — |
| mel | — | Bitter | suerbos/*suerbā | — |
| du | — | Black | dubus | — |
| — | — | Blue | glasos/*glasā | — |
| — | — | Broad | — | breiðr/breiði |
| — | — | Broken | — | brotinn |
| — | — | Brown | donnos/*donnā | — |
| — | — | Cheap | — | ódýrr |
| — | — | Complex | — | flókin |
| — | — | Crooked | anklos | — |
| — | — | Cultivated | aratios/*aratiā | — |
| — | — | Dark | dumnos | — |
| don | — | Deep | dubnos | djúpr |
| — | — | Dirty | smertos | skítugr |
| sec'h | — | Dry | siscos/*siscā | þurr |
| goullo | — | Empty | boglos | — |
| — | — | Expensive | — | dýrr |
| — | — | False | — | falskr/falski |
| buan | — | Fast | — | skjótr |
| leun | — | Full | lanos | — |
| — | — | Good | dagos/dagā | góðr/góði |
| — | — | Great | — | mikill/mikli |
| glas | — | Green | glastos/*glastā | — |
| — | — | Grey | liuetos/*liuetā | — |
| kalet | — | Hard | caletos/*caletā | harðr/harði |
| — | — | Heavy | — | þungr |
| uhel | — | High | ardus | hár |
| — | — | Invalid | — | ógildr/ógildi |
| — | — | Large | — | stór |
| hir | — | Long | sīros | langr/langi |
| — | — | Low | īssilos/*īssilā | lágur |
| — | — | Mixed | — | blandinn |
| — | — | Narrow | culos/*culā | þrǫngr/þrǫngi |
| nevez | — | New | nouiios | nýr |
| kozh | — | Old | senos/*senā | gamall |
| — | — | Pure | — | hreinr |
| ruz | — | Red | roudos | — |
| garv | — | Rough | garuos/*garuā | — |
| — | — | Round | crundos/*crundā | — |
| — | — | Sacred | nemetos/*nemetā | — |
| — | — | Safe | — | tryggr/tryggi |
| — | — | Salty | salanicos/*salanicā | — |
| — | — | Shallow | andubnos/*andubnā | grunnr |
| — | — | Short | birros/*birrā | skammr/skammi |
| — | — | Simple | — | einfaldligr |
| dilun | — | Slow | — | hægr |
| bihan | — | Small | biccos | lítill |
| linenn | — | Smooth | lēunos/*lēunā | — |
| tener | — | Soft | maldos/*maldā | mjúkr/mjúki |
| c'hwek | — | Sour | trencos/*trencā | — |
| — | — | Straight | rextos/*rextā | — |
| kreñv | — | Strong | — | sterkr |
| dous | — | Sweet | milis | — |
| tev | — | Thick | teuos/*teuā | — |
| tener | — | Thin | tenos | — |
| — | — | True | — | sannr/sanni |
| — | — | Ugly | — | ljótr |
| — | — | Unclean | — | óhreinn/óhreini |
| — | — | Valid | — | gildr/gildi |
| — | — | Warm | tepidos | heitr |
| sempl | — | Weak | — | veikr |
| gleb | — | Wet | glibos/*glibā | vátr |
| gwenn | — | White | uindos | — |
| — | — | Wide | letos/*letā | — |
| — | — | Wild | ghestos | — |
| — | — | Wrong | — | rangr |
| melen | — | Yellow | melinos/*melinā | — |
| — | — | Yellow-Red | coccos | — |
| yaouank | — | Young | iouancos/*iouancā | — |
rextus
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Rextus | RECONSTRUCTED | — |
salanon
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Salanon | RECONSTRUCTED | — |
scetlon
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Scetlon | RECONSTRUCTED | — |
sea-coast
| Brezhoneg | Français | English | Galati | Donsk |
|---|
| — | — | Anchor | anchurā | — |
| traezhenn | plage | Beach | bayonus | — |
| — | — | Binoculars | biuidia | — |
| evn | — | Bird | etnos | — |
| — | — | Boat | nāuis | — |
| — | — | Buoy | bova | — |
| — | — | Captain | magister | — |
| aod | cote | Coast | aremoriā | — |
