Vocabulaire (gt)
illustration à venir
Vocabulaire (gt) — illustrationVocabulaire de référence — travail LANG (corpus 8). Colonne de gauche = langue de la vue.
ad
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| NAME_ELEMENT | — | Ad- | — | — |
an
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | An- | — | — |
anuan
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Anuan | — | — |
are
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Are | — | — |
ati
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| NAME_ELEMENT | — | Ati- | — | — |
berroot
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Ber- | — | — |
boruos
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| NAME_ELEMENT | — | Boruos | — | — |
cintu
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Cintu- | — | — |
clouroot
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Clou- | — | — |
community
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Adjoining Neighbour | nábúi | — |
| — | — | Affinity | sifjar | — |
| — | — | Ally | vinr | — |
| — | — | Bondwoman | ambátt | — |
| — | — | Citizen | borgari | — |
| — | — | Common People | almúgi | — |
| — | — | Fellow | félagi | — |
| — | — | Guard | vörðr | — |
| — | — | Household Head | húsbóndi | — |
| — | — | Household Member | hjú | — |
| — | — | Housewife | húsfreyja | — |
| — | — | Kindred | kyn | — |
| — | — | Kinsman | frændi | — |
| — | — | Kinswoman | frændkona | — |
| — | — | Merchant | kaupmaðr | — |
| — | — | Nation | þjóð | — |
| — | — | Officer | embættismaðr | — |
| — | — | Peasant | búandi | — |
| — | — | Protector | verndari | — |
| — | — | Servant | þjónn | — |
| — | — | Tribe | ætt | — |
| — | — | Warrior | víkingr | — |
| — | — | Wealth | fé | — |
community-time
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | After | eptir | goude |
| — | — | Assembly | þing | vodadeg |
| — | — | Before | áðr | a-raok |
| — | — | Chieftain | goði | deskadurezh |
| — | — | Child | barn | bugel |
| — | — | Deadline | frestur | termen |
| — | — | Farmer | bóndi | labourer-douar |
| — | — | Freeman | bóndi | den didermen |
| — | — | Friend | vinr | mignon |
| — | — | Guest | gestr | gwelan |
| — | — | Household | bú | ti |
| — | — | Kin | ætt | kerent |
| — | — | Landholder | bóndi | perc'henn |
| — | — | Leader | leiðtogi | rener |
| — | — | People | fólk | tud |
| — | — | Person | maðr | den |
| — | — | Stranger | útlendr | dianav |
| — | — | Woman | kona | maouez |
con
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Con | — | — |
custom
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Accordance | samkvæmt | — |
| — | — | Appropriate | viðeigandi | — |
| — | — | Compromise | málamiðlun | — |
| — | — | Conduct | atfer | — |
| — | — | Constraint | þröng | — |
| — | — | Courtesy | kurteisi | — |
| — | — | Custom | siðr | boaz |
| — | — | Customary | siðvenja | — |
| — | — | Decent | sómasamlegr | — |
| — | — | Decorum | siðsemð | — |
| — | — | Extraordinary | óvenjulegur | — |
| — | — | Formal | formr | — |
| — | — | Habit | vani | boaz |
| — | — | Honour | sæmr | enor |
| — | — | Inappropriate | óviðeigandi | — |
| — | — | Indecent | ósómasamlegr | — |
| — | — | Informal | óformr | — |
| — | — | Mutual | gagnkvæmr | — |
| — | — | Neighbour | granni | amezeg |
| — | — | Not Done | eigi gert | n'eo ket graet |
| — | — | Obligation | skyldr | dle |
| — | — | Old Custom | fornsiðr | — |
| — | — | Ordinary | daglegur | — |
| — | — | Practice | venja | pleustr |
| — | — | Propriety | kurteisi | dereist |
| — | — | Reputation | orðspor | — |
| — | — | Rule Of Conduct | hegðunarréttur | — |
| — | — | To Act | virka | — |
| — | — | To Do | gera | — |
| — | — | To Practice | æfa | — |
| — | — | Uncustomary | óvenja | — |
| — | — | Usual | vanalegr | — |
divers
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| scetlocintion | — | Beginning Of A Tale | — | — |
| congabion | — | Contact | — | — |
| maruoscetlon | — | Death-Tale | — | — |
| toagniā | — | Driving/Raid Tale | — | — |
| scetlopennon | — | End Of A Tale | — | — |
| dālā | — | Event | — | — |
| lussogortos | — | Garden | — | — |
| clouetor | — | Hearer/Listener | — | — |
| scetlouiros | — | Hero Of A Tale | — | — |
| pissū | — | How | — | — |
| pentī | — | How Many | — | — |
| sēdoscetlon | — | Otherworld Venture Tale | — | — |
| bad form | — | Rejected Borrowing / Placeholder | — | — |
| ambirāmon | — | Sea-Voyage Tale | — | — |
| anuangenos | — | Species | — | — |
| ancomeniū | — | To Forget | — | — |
| comberū | — | To Gather | — | — |
| adassiū | — | To Plant | — | — |
| uidion | — | Vision Tale | — | — |
| uissoboruos | — | Well Of Wisdom | — | — |
| pan | — | When | — | — |
| pou | — | Where | — | — |
| comlubetiā | — | Wooing Tale | — | — |
farm-work
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Ard | arðr | — |
| — | — | Axe | øx | — |
| — | — | Barn | hlaða | — |
| — | — | Barn-Raising | hlaðbýti | — |
| — | — | Butter | smjör | — |
| — | — | Byre | fjós | — |
| — | — | Calving | kelfa | — |
| — | — | Cattle | naut | — |
| — | — | Cheese | ostr | — |
| — | — | Chicken | hani | — |
| — | — | Cow | kýr | — |
| — | — | Cowshed | fjós | — |
| — | — | Ewe | ær | — |
| — | — | Farmstead | bœr | — |
| — | — | Fodder | fóður | — |
| — | — | Goat | geit | — |
| grānon | — | Grain | korn | — |
| — | — | Hall | skáli | — |
| — | — | Harrow | herfi | — |
| — | — | Hay | hey | — |
| — | — | Haymaking | sláttr | — |
| — | — | Homefield | tún | — |
| — | — | Horse | hestr | — |
| — | — | House | hús | — |
| — | — | Household-Farm | bú | — |
| — | — | Knife | knífr | — |
| — | — | Lamb | lamb | — |
| — | — | Lambing | lamba | — |
| — | — | Milk | mjǫlk | — |
| — | — | Milking | mjólka | — |
| — | — | Ox | uxi | — |
| — | — | Pig | svín | — |
| — | — | Plough | plóg | — |
| — | — | Ploughing | plógsla | — |
| — | — | Rake | hrífa | — |
| — | — | Reaping | akrsátt | — |
| — | — | Room | stofa | — |
| — | — | Scythe | ljár | — |
| — | — | Shearing | skera | — |
| — | — | Shed | skemma | — |
| — | mouton | Sheep | sauðr | — |
| — | — | Sickle | sigðr | — |
| — | — | Smithy | smiðja | — |
| — | — | Sowing | sáning | — |
| — | — | Spade | reki | — |
| — | — | Stable | stía | — |
| — | — | Threshing | slagþorska | — |
| — | — | Toolshed | verkstæða | — |
| — | — | Winnowing | vinda | — |
gab
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Gab- | — | — |
genos
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| NAME_ELEMENT | — | Genos | — | — |
giamos
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Giamos | — | — |
gortos
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Gortos | — | — |
iextis
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| NAME_ELEMENT | — | Iextis | — | — |
knowledge
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| etic | — | And | — | — |
| glossū | — | Clarify | — | — |
| natio | — | Concept | — | — |
| rīmiū | — | Count | telja | niveriñ |
| andiū | — | Discover | — | — |
| lectī | — | Explain | — | displegañ |
| gabiū | — | Find | finna | kavout |
| tūcis | — | Insight | — | — |
| genos | — | Kind | — | seurt |
| uidiū | — | Know | vita | gouzout |
| uissus | — | Knowledge | — | gouiziegezh |
| iextis | — | Language | — | yezh |
| dektu | — | Learn | — | deskiñ |
| samaliā | — | Likeness | — | heñvelded |
| mettos | — | Mark | — | merk |
| menmā | — | Memory | — | memor |
| samarannā | — | Model | — | — |
| anuan | — | Name | — | anvel |
| rīmos | — | Number | — | niver |
| ordnā | — | Order | rǫð | urzh |
| rannā | — | Part | — | rann |
| — | — | Read | lesa | lenn |
| rāthā | — | Reason | — | — |
| menū | — | Remember | — | derc'hel soñj |
| stemmonā | — | Research | — | — |
| areuidon | — | Sign | — | sin |
| scetlon | — | Story | — | istorig |
| sessū | — | Teach | — | kelenn |
| medionā | — | Thoughts | — | — |
| comeniū | — | To Remember | — | soñjal |
| uīron | — | Truth | — | — |
| irriegū | — | Understand | — | kompren |
| ollon | — | Whole | heill | holl |
| sennos | — | Wisdom | — | furnez |
| ueron | — | Word | — | ger |
| uerbā | — | Words | — | — |
| — | — | Write | rita | skrivañ |
land-water
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Aqueduct | vatnsleiðsla | — |
| — | — | Canal | skurðr | — |
| condate | — | Confluence | rennimót | — |
| — | — | Dyke Maintenance | díkisviðhald | — |
| — | — | Eddy | hringiða | — |
| — | — | Fence | gerði | kloz |
| — | — | Flood | flóð | goulienn |
| — | — | Irrigation | vatnsveita | — |
| — | — | Irrigation Channel | vatnsrenna | — |
| palussos | — | Lagoon | ló | — |
| — | — | Levee | landvarnargarður | — |
| — | — | Mill Race | mýluhjól | — |
| — | — | Sluice Gate | flóðtungi | — |
| — | — | Sump | sökk | — |
| — | — | To Connect | tengja | — |
| — | — | To Fence | girða | — |
| — | — | Water Wheel | vatnshjól | — |
| — | — | Waterway | vatnsvegur | — |
| — | — | Weir | stöðugr | — |
landscape
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| olcā | — | Arable Field | — | — |
| mōko-landiā | — | Bog | — | geun |
| randa | — | Boundary | landamerki | harz |
| glisā | — | Clay | — | pri |
| argurolandā | — | Clayland | — | — |
| ialon | — | Clearing | — | — |
| mori-plainā | — | Coastal Plains | — | — |
| aremori | — | Coastland | — | — |
| kaito- | — | Coppice | — | — |
| ialon | — | Field | akr | park |
| ueltos | — | Grassland | — | — |
| grāuon | — | Gravel | — | gro |
| tīros | — | Ground | — | — |
| brucos | — | Heath | — | lanneg |
| ardā | — | Height | — | — |
| brigā | — | Hill | — | menez |
| uindogrix | — | Hillock | — | — |
| lindon | — | Lake | — | lenn |
| landā | — | Land | — | douar |
| mōkomagos | marais | Marsh | mýri | gwern |
| praton | — | Meadow | eng | prad |
| sentos | — | Path | stígr | hent |
| magos | — | Plain | — | — |
| bodouia | — | Precipice | — | — |
| chirtho | — | Ridge | — | kein |
| abonā | — | River | — | stêr |
| talamon | — | Soil | — | douar |
| boruos | — | Source | — | mammenn |
| clocā | — | Stone | — | maen |
| ardumagos | — | Upland | — | — |
| nantus | — | Valley | — | traoñienn |
| dubron | eau | Water | — | dour |
| etiono-cēton | — | Wood Edge | — | argoad |
law
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Claim | krafa | klemm |
| — | — | Contract | samningr | emglev |
| — | — | Duty | skylda | dle |
| — | — | Law | lǫg | lezenn |
| — | — | Pledge | veð | geall |
| — | — | Right | réttr | gwir |
| — | — | Summons | stefna | galv |
| — | — | Verdict | dómr | diviz |
| — | — | Witness | vitni | test |
law-core
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Allodial-Land | óðal | — |
| — | — | Arbitral-Award | gerð | — |
| — | — | Arbitration | sáttargjörð | — |
| — | — | Assault | hǫgg | — |
| — | — | Assemblyman | þingmaðr | — |
| — | — | Authority | valdi | — |
| — | — | Bail | leyfispenningar | — |
| — | — | Bond | band | — |
| — | — | Bribery | mútur | — |
| — | — | Consent | samþykki | — |
| — | — | Custody | gæzla | — |
| — | — | Debt | skuld | — |
| — | — | Defendant | verjandi | — |
| — | — | Defense | vǫrn | — |
| — | — | Execution | refsing | — |
| — | — | Feud | fjandskapr | — |
| — | — | Full-Outlaw | skógarmaðr | — |
| — | — | Full-Outlawry | skóggangr | — |
| — | — | Guardian | várðr | — |
| — | — | Guilt | sekt | — |
| — | — | Hand-Pledge | handsal | — |
| — | — | Heritage | arfleifð | — |
| — | — | Homicide | morð | — |
| — | — | Inheritance-Right | erfð | — |
| — | — | Inquest-Verdict | kviðr | — |
| — | — | Judgment | dómr | — |
| — | — | Land-Law | landslǫg | — |
| — | — | Law-Council | lǫgrétta | — |
| — | — | Lawspeaker | lǫgsǫgumaðr | — |
| — | — | Legal-Cause | sǫk | — |
| — | — | Legal-Entitlement | réttindi | — |
| — | — | Legal-Provision | lag | — |
| — | — | Lesser-Outlawry | fjǫrbaugsgarðr | — |
| — | — | Libel | rógburðr | — |
| — | — | Oath-Help | eiðhjálp | — |
| — | — | Payment | gjald | — |
| — | — | Plaintiff | sækjandi | — |
| — | — | Prosecution | sókn | — |
| — | — | Protection | grið | — |
| — | — | Punishment | refsing | — |
| — | — | Responsibility | ábyrgð | — |
| — | — | Safe-Conduct | grið | — |
| — | — | Sanctuary | vé | — |
| — | — | Seizure | uppboð | — |
| — | — | Testament | erfðaskrá | — |
| — | — | Theft | þjófnaðr | — |
| — | — | Trespass | ólög | — |
| — | — | Trustee | trúnaðarmál | — |
| — | — | Witness-Person | váttr | — |
law-custom
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Agreement | sætt | emglev |
| — | — | Appeal | kæra | galv |
| — | — | Bank | árbakki | ribl |
| brīuā | — | Bridge | brú | pont |
| — | — | Case | mál | afer |
| glanos | — | Clean | hreinn | naetaat |
| comoinos/*comoinā | — | Common | almennr/almenni | kumun |
| — | — | Common Land | almenningr | douar-kumun |
| — | — | Community | samfélag | kumuniezh |
| — | — | Compensation | bót | digoll |
| — | — | Court | dómstóll | lez-varn |
| — | — | Dam | virki | stankell |
| — | — | Dig | grafa | kleuziañ |
| — | — | Dike | díki | kae |
| — | — | Ditch | díki | foz |
| — | — | Drain | ræsa | dizourer |
| — | — | Drainage | frárennsli | dizourañ |
| — | — | Embankment | díki | kleuz |
| gortos | — | Enclosure | garðr | kloz |
| uidiā | — | Evidence | sönnun | prouennoù |
| — | — | Fine | bœtr | tell-gastiz |
| ranā | — | Ford | vath | roud |
| — | — | Hayfield | eng | foenneg |
| — | — | Inheritance | arfr | hêrezh |
| — | — | Judge | dœma | barner |
| — | — | Judgement | dómr | barn |
| — | — | Jurisdiction | réttarskipan | galloud-varn |
| — | — | Lawful | lǫgligr | lezennel |
| — | — | Lock | lokuskipun | skluz |
| — | — | Lord | dróttinn | aotrou |
| — | — | Mend | bœta | kempenn |
| — | — | Mill | mylna | milin |
| lutos | — | Mud | — | fank |
| — | — | Oath | eiðr | le |
| — | — | Outlaw | útlagi | harluad |
| — | — | Outlawry | skóggangr | harlu |
| — | pature | Pasture | völlr | peurvan |
| — | — | Penalty | sekt | kastiz |
| — | — | Private | einkir | prevez |
| — | — | Property | eign | perc'hentiezh |
| — | — | Protect | verja | gwareziñ |
| — | — | Reservoir | uppistöðulón | mirlec'h-dour |
| camminos | — | Road | — | hent-bras |
| rextiā | — | Rule | regla | reolenn |
| — | — | Settlement | sætt | emglevadenn |
| datiū | — | Share | — | lod |
| — | — | Sluice | lok | skluz |
| — | — | Suit | mál | prosez |
| — | — | Surety | ábyrgð | kefridier |
| — | — | Swear | sverja | touiñ |
| — | — | Tenant | leiglendingr | dalc'her |
| — | — | Testimony | vitnisburðr | testeni |
| — | — | Tradition | hefð | hengoun |
| — | — | Unlawful | ólǫgligr | dilezenn |
law-procedure
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Accusation | ákæra | — |
| — | — | Admit | játa | — |
| — | — | Announce | lýsa | — |
| — | — | Announcement | boð | — |
| — | — | Breach | brot | — |
| — | — | Close-Assembly | slíta | — |
| — | — | Conciliation | sætta | — |
| — | — | Council | ráð | — |
| — | — | Defender | varnarmaðr | — |
| — | — | Deny | neita | — |
| — | — | Dispute | ágreining | — |
| — | — | Judge Panel | dómendur | — |
| — | — | Judges | dómendr | — |
| — | — | Law-Rock | lǫgberg | — |
| — | — | Mediation | sátta | — |
| — | — | Negotiation | samningaferli | — |
| — | — | Nominate | nefna | — |
| — | — | Nominated-Man | nefndarmaðr | — |
| — | — | Open-Assembly | setja | — |
| — | — | Panel-Men | kviðarmenn | — |
| — | — | Panel-Verdict | kviðr | — |
| — | — | Party | aðili | — |
| — | — | Prosecutor | ákæra | — |
| — | — | Prove | sanna | — |
| — | — | Ruling | úrskurðr | — |
| — | — | Session Closing | þröng þingluktu | — |
| — | — | Session Opening | opnun þingfundar | — |
| — | — | Settle | sætta | — |
| — | — | Speak | mæla | — |
| — | — | Stance | staða | — |
| — | — | Summon | stefna | — |
| — | — | Summoner | stefnandi | — |
| — | — | Summons-Witness | stefnuváttr | — |
| — | — | Testify | vitna | — |
| — | — | Thing-Place | þingstaðr | — |
| — | — | Vote | atkvæði | — |
loucos
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| NAME_ELEMENT | — | Loucos | — | — |
lubi
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Lubi | — | — |
lussus
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Lussus | — | — |
marine
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| grauobrigā | dune | Dune | — | dounenn |
| inissā | ile | Island | — | enez |
| salanon | sel | Salt | — | holen |
| salanolandā | — | Salt Marsh | — | gwezenn-holen |
| salanolussus | — | Samphire | — | bezin |
| grauā | sable | Sand | — | traezh |
| mori | mer | Sea | — | mor |
| morānia | — | Seaweed | — | bezhin |
maruos
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Maruos | — | — |
mori
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ATTESTED | — | Mori | — | — |
pan
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Pan | — | — |
pennon
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Pennon | — | — |
pid
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Pid | — | — |
pisseries
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | P-Series | — | — |
plant-kind
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| cinaria | — | Artichoke | — | — |
| āspodēlōn | — | Asphodel | — | — |
| baricos | — | Barley | bygg | heiz |
| baccā | — | Bean | — | fav |
| galion | — | Bedstraw | — | — |
| betā | — | Beet | — | beterabez |
| betonicā | — | Betony | — | betonika |
| borāgo | — | Borage | — | — |
| driscā | — | Bramble | — | drez |
| samolos | — | Brookweed | — | — |
| banatlos | — | Broom | — | bruc'hed |
| dubrocorcā | — | Bulrush | — | broenn-ledan |
| ranunculon | — | Buttercup | — | bouton-d'or |
| kaputos | — | Cabbage | — | kaol |
| karota | — | Carrot | — | karotez |
| nepētā | — | Catmint | — | — |
| apiā | — | Celery | — | seleri |
| camomilla | — | Chamomile | — | kamomil |
| kastanjā | — | Chestnut | — | kistin |
| cichorium | — | Chicory | — | — |
| sibolla | — | Chive | — | — |
| pempedulā | — | Cinquefoil | — | — |
| selagā | — | Clubmoss | — | — |
| agrostis | — | Creeping Bent | — | — |
| dantilion | — | Dandelion | — | dandelion |
| rumex | — | Dock | — | — |
| dubrolussus | — | Duckweed | — | — |
| sambucā | — | Elder | aldrmaðr | skliñvan |
| sambucā | — | Elderberry | — | — |
| fenuculum | — | Fennel | — | fenouilh |
| ratis | — | Fern | — | raden |
| līnon | — | Flax | hör | lin |
| digitalis | — | Foxglove | — | brulu |
| cremos | — | Garlic | — | kaol-dous |
| ulegā | — | Gorse | — | klegerez |
| uinā | — | Grapevine | — | — |
| coslaton | — | Hazelnut | — | kelvez |
| brugos | — | Heather | — | brug |
| kanabis | — | Hemp | — | kanab |
| belenuntiā | — | Henbane | — | — |
| lussus | herbe | Herb | — | — |
| kolnā | — | Holly | — | kelen |
| equisētum | — | Horsetail | — | — |
| edeuos | — | Ivy | — | ival |
| lavandulā | — | Lavender | — | — |
| canninā | — | Leek | — | pour |
| lensā | — | Lentil | — | — |
| lacticā | — | Lettuce | — | saladenn |
| roudolussus | — | Madder | — | garans |
| maluā | — | Mallow | — | malv |
| grauoueltos | — | Marram Grass | — | oyat |
| althaeā | — | Marshmallow | — | — |
| ulmarios | — | Meadowsweet | — | — |
| mēlitos | — | Millet | — | mil |
| menta | — | Mint | — | menta |
| olloslanon | — | Mistletoe | — | uhelvarr |
| artemisiā | — | Mugwort | — | armoaz |
| sinapi | — | Mustard | — | — |
| urticos | — | Nettle | — | lagad-kig |
| corcos | — | Oat | — | kerc'h |
| — | — | Oats | hafrar | kerc'h |
| allium | — | Onion | — | ognon |
| petroselinon | — | Parsley | — | persilh |
| pastinacā | — | Parsnip | — | panez |
| pisum | — | Pea | — | piz |
| plantago | — | Plantain | — | plantin |
| papāver | — | Poppy | — | pavot |
| primulā | — | Primrose | — | — |
| corcā | — | Reed | rægr | korz |
| rōnā | — | Rose | — | rozen |
| brusniā | — | Rush | — | broenn |
| secalon | — | Rye | rugr | sukl |
| salvia | — | Sage | — | sivi |
| moribetā | — | Sea Beet | — | beterabez-mor |
| erīngium | — | Sea Holly | — | — |
| salanodoliā | — | Sea Purslane | — | — |
| morigrātos | — | Seagrass | — | — |
| sescā | — | Sedge | — | hesk |
| sāros | — | Sorrel | — | triñchin |
| euphorbiā | — | Spurge | — | — |
| thumos | — | Thyme | — | tim |
| napos | — | Turnip | — | irvin |
| valerianon | — | Valerian | — | — |
| uerbenā | — | Vervain | — | verven |
| dubroblātus | — | Water Lily | — | — |
| beruron | — | Watercress | — | beler |
| melinolussus | — | Weld | — | reseda-melen |
| togros | — | Wheat | hveiti | gwinizh |
| epilobium | — | Willowherb | — | — |
| glaston | — | Woad | — | glastum |
| apsintiā | — | Wormwood | — | absint |
| achilleā | — | Yarrow | — | mildelienn |
plant-part
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| ruscon | — | Bark | — | rusk |
| brancā | — | Branch | — | brankenn |
| blaguron | — | Bud | — | briguez |
| crundouridiā | — | Bulb | — | balb |
| ueltocorcā | — | Culm | — | — |
| bleuouridiā | — | Fibrous Root | — | — |
| blātus | fleur | Flower | — | bleunienn |
| agranion | — | Fruit | — | frouezh |
| ueltos | — | Grass | — | — |
| altomedion | — | Internode | — | — |
| doliā | feuille | Leaf | — | delienn |
| letanodoliā | — | Leaf Blade | — | — |
| dolioabonā | — | Leaf Vein | — | — |
| biccodoliā | — | Leaflet | — | — |
| rannodoliā | — | Lobed Leaf | — | — |
| tanauodoliā | — | Narrow Leaf | — | — |
| corcoaltos | — | Node | — | nodenn |
| cnūā | — | Nut | — | — |
| blātodoliā | — | Petal | — | — |
| doliocorcā | — | Petiole | — | — |
| sadoberā | — | Pistil | — | — |
| smeru | — | Pith | — | — |
| bolgon | — | Pod | — | pog |
| blātogrānon | — | Pollen | — | — |
| uocorcā | — | Rhizome | — | — |
| uridiā | racine | Root | — | gwrizienn |
| biccouridiā | — | Rootlet | — | — |
| sūcos | — | Sap | — | sukr |
| sadon | graine | Seed | — | had |
| uoblātodoliā | — | Sepal | — | — |
| asson | — | Shoot | — | — |
| snāmon | — | Stamen | — | — |
| corcā | tige | Stem | — | skoulm |
| mārouridiā | — | Taproot | — | — |
| uidā | — | Tendril | — | tennadenn |
| dragenā | — | Thorn | — | draenenn |
| dantodoliā | — | Toothed Leaf | — | — |
| talamouridiā | — | Tuber | — | tugr |
| biccobrancā | — | Twig | — | — |
| cēton | — | Wood | — | koad |
pou
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Pou | — | — |
quality
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | — | Bad | illr/illi | — |
| — | — | Beautiful | fagr | — |
| māros | — | Big | — | bras |
| suerbos/*suerbā | — | Bitter | — | mel |
| dubus | — | Black | — | du |
| glasos/*glasā | — | Blue | — | — |
| — | — | Broad | breiðr/breiði | — |
| — | — | Broken | brotinn | — |
| donnos/*donnā | — | Brown | — | — |
| — | — | Cheap | ódýrr | — |
| — | — | Complex | flókin | — |
| anklos | — | Crooked | — | — |
| aratios/*aratiā | — | Cultivated | — | — |
| dumnos | — | Dark | — | — |
| dubnos | — | Deep | djúpr | don |
| smertos | — | Dirty | skítugr | — |
| siscos/*siscā | — | Dry | þurr | sec'h |
| boglos | — | Empty | — | goullo |
| — | — | Expensive | dýrr | — |
| — | — | False | falskr/falski | — |
| — | — | Fast | skjótr | buan |
| lanos | — | Full | — | leun |
| dagos/dagā | — | Good | góðr/góði | — |
| — | — | Great | mikill/mikli | — |
| glastos/*glastā | — | Green | — | glas |
| liuetos/*liuetā | — | Grey | — | — |
| caletos/*caletā | — | Hard | harðr/harði | kalet |
| — | — | Heavy | þungr | — |
| ardus | — | High | hár | uhel |
| — | — | Invalid | ógildr/ógildi | — |
| — | — | Large | stór | — |
| sīros | — | Long | langr/langi | hir |
| īssilos/*īssilā | — | Low | lágur | — |
| — | — | Mixed | blandinn | — |
| culos/*culā | — | Narrow | þrǫngr/þrǫngi | — |
| nouiios | — | New | nýr | nevez |
| senos/*senā | — | Old | gamall | kozh |
| — | — | Pure | hreinr | — |
| roudos | — | Red | — | ruz |
| garuos/*garuā | — | Rough | — | garv |
| crundos/*crundā | — | Round | — | — |
| nemetos/*nemetā | — | Sacred | — | — |
| — | — | Safe | tryggr/tryggi | — |
| salanicos/*salanicā | — | Salty | — | — |
| andubnos/*andubnā | — | Shallow | grunnr | — |
| birros/*birrā | — | Short | skammr/skammi | — |
| — | — | Simple | einfaldligr | — |
| — | — | Slow | hægr | dilun |
| biccos | — | Small | lítill | bihan |
| lēunos/*lēunā | — | Smooth | — | linenn |
| maldos/*maldā | — | Soft | mjúkr/mjúki | tener |
| trencos/*trencā | — | Sour | — | c'hwek |
| rextos/*rextā | — | Straight | — | — |
| — | — | Strong | sterkr | kreñv |
| milis | — | Sweet | — | dous |
| teuos/*teuā | — | Thick | — | tev |
| tenos | — | Thin | — | tener |
| — | — | True | sannr/sanni | — |
| — | — | Ugly | ljótr | — |
| — | — | Unclean | óhreinn/óhreini | — |
| — | — | Valid | gildr/gildi | — |
| tepidos | — | Warm | heitr | — |
| — | — | Weak | veikr | sempl |
| glibos/*glibā | — | Wet | vátr | gleb |
| uindos | — | White | — | gwenn |
| letos/*letā | — | Wide | — | — |
| ghestos | — | Wild | — | — |
| — | — | Wrong | rangr | — |
| melinos/*melinā | — | Yellow | — | melen |
| coccos | — | Yellow-Red | — | — |
| iouancos/*iouancā | — | Young | — | yaouank |
rextus
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Rextus | — | — |
salanon
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Salanon | — | — |
scetlon
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| RECONSTRUCTED | — | Scetlon | — | — |
sea-coast
| Galati | Français | English | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| anchurā | — | Anchor | — | — |
| bayonus | plage | Beach | — | traezhenn |
| biuidia | — | Binoculars | — | — |
| etnos | — | Bird | — | evn |
| nāuis | — | Boat | — | — |
| bova | — | Buoy | — | — |
| magister | — | Captain | — | — |
| aremoriā | cote | Coast | — | aod |
