Vocabulaire
illustration à venir
Vocabulaire — illustrationVocabulaire de référence — travail LANG (corpus 8). Colonne de gauche = langue de la vue.
ad
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Ad- | NAME_ELEMENT | — | — |
an
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | An- | RECONSTRUCTED | — | — |
anuan
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Anuan | ATTESTED | — | — |
are
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Are | ATTESTED | — | — |
ati
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Ati- | NAME_ELEMENT | — | — |
berroot
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Ber- | RECONSTRUCTED | — | — |
boruos
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Boruos | NAME_ELEMENT | — | — |
cintu
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Cintu- | ATTESTED | — | — |
clouroot
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Clou- | RECONSTRUCTED | — | — |
community
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Adjoining Neighbour | — | nábúi | — |
| — | Affinity | — | sifjar | — |
| — | Ally | — | vinr | — |
| — | Bondwoman | — | ambátt | — |
| — | Citizen | — | borgari | — |
| — | Common People | — | almúgi | — |
| — | Fellow | — | félagi | — |
| — | Guard | — | vörðr | — |
| — | Household Head | — | húsbóndi | — |
| — | Household Member | — | hjú | — |
| — | Housewife | — | húsfreyja | — |
| — | Kindred | — | kyn | — |
| — | Kinsman | — | frændi | — |
| — | Kinswoman | — | frændkona | — |
| — | Merchant | — | kaupmaðr | — |
| — | Nation | — | þjóð | — |
| — | Officer | — | embættismaðr | — |
| — | Peasant | — | búandi | — |
| — | Protector | — | verndari | — |
| — | Servant | — | þjónn | — |
| — | Tribe | — | ætt | — |
| — | Warrior | — | víkingr | — |
| — | Wealth | — | fé | — |
community-time
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | After | — | eptir | goude |
| — | Assembly | — | þing | vodadeg |
| — | Before | — | áðr | a-raok |
| — | Chieftain | — | goði | deskadurezh |
| — | Child | — | barn | bugel |
| — | Deadline | — | frestur | termen |
| — | Farmer | — | bóndi | labourer-douar |
| — | Freeman | — | bóndi | den didermen |
| — | Friend | — | vinr | mignon |
| — | Guest | — | gestr | gwelan |
| — | Household | — | bú | ti |
| — | Kin | — | ætt | kerent |
| — | Landholder | — | bóndi | perc'henn |
| — | Leader | — | leiðtogi | rener |
| — | People | — | fólk | tud |
| — | Person | — | maðr | den |
| — | Stranger | — | útlendr | dianav |
| — | Woman | — | kona | maouez |
con
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Con | ATTESTED | — | — |
custom
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Accordance | — | samkvæmt | — |
| — | Appropriate | — | viðeigandi | — |
| — | Compromise | — | málamiðlun | — |
| — | Conduct | — | atfer | — |
| — | Constraint | — | þröng | — |
| — | Courtesy | — | kurteisi | — |
| — | Custom | — | siðr | boaz |
| — | Customary | — | siðvenja | — |
| — | Decent | — | sómasamlegr | — |
| — | Decorum | — | siðsemð | — |
| — | Extraordinary | — | óvenjulegur | — |
| — | Formal | — | formr | — |
| — | Habit | — | vani | boaz |
| — | Honour | — | sæmr | enor |
| — | Inappropriate | — | óviðeigandi | — |
| — | Indecent | — | ósómasamlegr | — |
| — | Informal | — | óformr | — |
| — | Mutual | — | gagnkvæmr | — |
| — | Neighbour | — | granni | amezeg |
| — | Not Done | — | eigi gert | n'eo ket graet |
| — | Obligation | — | skyldr | dle |
| — | Old Custom | — | fornsiðr | — |
| — | Ordinary | — | daglegur | — |
| — | Practice | — | venja | pleustr |
| — | Propriety | — | kurteisi | dereist |
| — | Reputation | — | orðspor | — |
| — | Rule Of Conduct | — | hegðunarréttur | — |
| — | To Act | — | virka | — |
| — | To Do | — | gera | — |
| — | To Practice | — | æfa | — |
| — | Uncustomary | — | óvenja | — |
| — | Usual | — | vanalegr | — |
divers
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Beginning Of A Tale | scetlocintion | — | — |
| — | Contact | congabion | — | — |
| — | Death-Tale | maruoscetlon | — | — |
| — | Driving/Raid Tale | toagniā | — | — |
| — | End Of A Tale | scetlopennon | — | — |
| — | Event | dālā | — | — |
| — | Garden | lussogortos | — | — |
| — | Hearer/Listener | clouetor | — | — |
| — | Hero Of A Tale | scetlouiros | — | — |
| — | How | pissū | — | — |
| — | How Many | pentī | — | — |
| — | Otherworld Venture Tale | sēdoscetlon | — | — |
| — | Rejected Borrowing / Placeholder | bad form | — | — |
| — | Sea-Voyage Tale | ambirāmon | — | — |
| — | Species | anuangenos | — | — |
| — | To Forget | ancomeniū | — | — |
| — | To Gather | comberū | — | — |
| — | To Plant | adassiū | — | — |
| — | Vision Tale | uidion | — | — |
| — | Well Of Wisdom | uissoboruos | — | — |
| — | When | pan | — | — |
| — | Where | pou | — | — |
| — | Wooing Tale | comlubetiā | — | — |
farm-work
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Ard | — | arðr | — |
| — | Axe | — | øx | — |
| — | Barn | — | hlaða | — |
| — | Barn-Raising | — | hlaðbýti | — |
| — | Butter | — | smjör | — |
| — | Byre | — | fjós | — |
| — | Calving | — | kelfa | — |
| — | Cattle | — | naut | — |
| — | Cheese | — | ostr | — |
| — | Chicken | — | hani | — |
| — | Cow | — | kýr | — |
| — | Cowshed | — | fjós | — |
| — | Ewe | — | ær | — |
| — | Farmstead | — | bœr | — |
| — | Fodder | — | fóður | — |
| — | Goat | — | geit | — |
| — | Grain | grānon | korn | — |
| — | Hall | — | skáli | — |
| — | Harrow | — | herfi | — |
| — | Hay | — | hey | — |
| — | Haymaking | — | sláttr | — |
| — | Homefield | — | tún | — |
| — | Horse | — | hestr | — |
| — | House | — | hús | — |
| — | Household-Farm | — | bú | — |
| — | Knife | — | knífr | — |
| — | Lamb | — | lamb | — |
| — | Lambing | — | lamba | — |
| — | Milk | — | mjǫlk | — |
| — | Milking | — | mjólka | — |
| — | Ox | — | uxi | — |
| — | Pig | — | svín | — |
| — | Plough | — | plóg | — |
| — | Ploughing | — | plógsla | — |
| — | Rake | — | hrífa | — |
| — | Reaping | — | akrsátt | — |
| — | Room | — | stofa | — |
| — | Scythe | — | ljár | — |
| — | Shearing | — | skera | — |
| — | Shed | — | skemma | — |
| mouton | Sheep | — | sauðr | — |
| — | Sickle | — | sigðr | — |
| — | Smithy | — | smiðja | — |
| — | Sowing | — | sáning | — |
| — | Spade | — | reki | — |
| — | Stable | — | stía | — |
| — | Threshing | — | slagþorska | — |
| — | Toolshed | — | verkstæða | — |
| — | Winnowing | — | vinda | — |
gab
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Gab- | ATTESTED | — | — |
genos
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Genos | NAME_ELEMENT | — | — |
giamos
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Giamos | ATTESTED | — | — |
gortos
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Gortos | RECONSTRUCTED | — | — |
iextis
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Iextis | NAME_ELEMENT | — | — |
knowledge
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | And | etic | — | — |
| — | Clarify | glossū | — | — |
| — | Concept | natio | — | — |
| — | Count | rīmiū | telja | niveriñ |
| — | Discover | andiū | — | — |
| — | Explain | lectī | — | displegañ |
| — | Find | gabiū | finna | kavout |
| — | Insight | tūcis | — | — |
| — | Kind | genos | — | seurt |
| — | Know | uidiū | vita | gouzout |
| — | Knowledge | uissus | — | gouiziegezh |
| — | Language | iextis | — | yezh |
| — | Learn | dektu | — | deskiñ |
| — | Likeness | samaliā | — | heñvelded |
| — | Mark | mettos | — | merk |
| — | Memory | menmā | — | memor |
| — | Model | samarannā | — | — |
| — | Name | anuan | — | anvel |
| — | Number | rīmos | — | niver |
| — | Order | ordnā | rǫð | urzh |
| — | Part | rannā | — | rann |
| — | Read | — | lesa | lenn |
| — | Reason | rāthā | — | — |
| — | Remember | menū | — | derc'hel soñj |
| — | Research | stemmonā | — | — |
| — | Sign | areuidon | — | sin |
| — | Story | scetlon | — | istorig |
| — | Teach | sessū | — | kelenn |
| — | Thoughts | medionā | — | — |
| — | To Remember | comeniū | — | soñjal |
| — | Truth | uīron | — | — |
| — | Understand | irriegū | — | kompren |
| — | Whole | ollon | heill | holl |
| — | Wisdom | sennos | — | furnez |
| — | Word | ueron | — | ger |
| — | Words | uerbā | — | — |
| — | Write | — | rita | skrivañ |
land-water
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Aqueduct | — | vatnsleiðsla | — |
| — | Canal | — | skurðr | — |
| — | Confluence | condate | rennimót | — |
| — | Dyke Maintenance | — | díkisviðhald | — |
| — | Eddy | — | hringiða | — |
| — | Fence | — | gerði | kloz |
| — | Flood | — | flóð | goulienn |
| — | Irrigation | — | vatnsveita | — |
| — | Irrigation Channel | — | vatnsrenna | — |
| — | Lagoon | palussos | ló | — |
| — | Levee | — | landvarnargarður | — |
| — | Mill Race | — | mýluhjól | — |
| — | Sluice Gate | — | flóðtungi | — |
| — | Sump | — | sökk | — |
| — | To Connect | — | tengja | — |
| — | To Fence | — | girða | — |
| — | Water Wheel | — | vatnshjól | — |
| — | Waterway | — | vatnsvegur | — |
| — | Weir | — | stöðugr | — |
landscape
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Arable Field | olcā | — | — |
| — | Bog | mōko-landiā | — | geun |
| — | Boundary | randa | landamerki | harz |
| — | Clay | glisā | — | pri |
| — | Clayland | argurolandā | — | — |
| — | Clearing | ialon | — | — |
| — | Coastal Plains | mori-plainā | — | — |
| — | Coastland | aremori | — | — |
| — | Coppice | kaito- | — | — |
| — | Field | ialon | akr | park |
| — | Grassland | ueltos | — | — |
| — | Gravel | grāuon | — | gro |
| — | Ground | tīros | — | — |
| — | Heath | brucos | — | lanneg |
| — | Height | ardā | — | — |
| — | Hill | brigā | — | menez |
| — | Hillock | uindogrix | — | — |
| — | Lake | lindon | — | lenn |
| — | Land | landā | — | douar |
| marais | Marsh | mōkomagos | mýri | gwern |
| — | Meadow | praton | eng | prad |
| — | Path | sentos | stígr | hent |
| — | Plain | magos | — | — |
| — | Precipice | bodouia | — | — |
| — | Ridge | chirtho | — | kein |
| — | River | abonā | — | stêr |
| — | Soil | talamon | — | douar |
| — | Source | boruos | — | mammenn |
| — | Stone | clocā | — | maen |
| — | Upland | ardumagos | — | — |
| — | Valley | nantus | — | traoñienn |
| eau | Water | dubron | — | dour |
| — | Wood Edge | etiono-cēton | — | argoad |
law
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Claim | — | krafa | klemm |
| — | Contract | — | samningr | emglev |
| — | Duty | — | skylda | dle |
| — | Law | — | lǫg | lezenn |
| — | Pledge | — | veð | geall |
| — | Right | — | réttr | gwir |
| — | Summons | — | stefna | galv |
| — | Verdict | — | dómr | diviz |
| — | Witness | — | vitni | test |
law-core
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Allodial-Land | — | óðal | — |
| — | Arbitral-Award | — | gerð | — |
| — | Arbitration | — | sáttargjörð | — |
| — | Assault | — | hǫgg | — |
| — | Assemblyman | — | þingmaðr | — |
| — | Authority | — | valdi | — |
| — | Bail | — | leyfispenningar | — |
| — | Bond | — | band | — |
| — | Bribery | — | mútur | — |
| — | Consent | — | samþykki | — |
| — | Custody | — | gæzla | — |
| — | Debt | — | skuld | — |
| — | Defendant | — | verjandi | — |
| — | Defense | — | vǫrn | — |
| — | Execution | — | refsing | — |
| — | Feud | — | fjandskapr | — |
| — | Full-Outlaw | — | skógarmaðr | — |
| — | Full-Outlawry | — | skóggangr | — |
| — | Guardian | — | várðr | — |
| — | Guilt | — | sekt | — |
| — | Hand-Pledge | — | handsal | — |
| — | Heritage | — | arfleifð | — |
| — | Homicide | — | morð | — |
| — | Inheritance-Right | — | erfð | — |
| — | Inquest-Verdict | — | kviðr | — |
| — | Judgment | — | dómr | — |
| — | Land-Law | — | landslǫg | — |
| — | Law-Council | — | lǫgrétta | — |
| — | Lawspeaker | — | lǫgsǫgumaðr | — |
| — | Legal-Cause | — | sǫk | — |
| — | Legal-Entitlement | — | réttindi | — |
| — | Legal-Provision | — | lag | — |
| — | Lesser-Outlawry | — | fjǫrbaugsgarðr | — |
| — | Libel | — | rógburðr | — |
| — | Oath-Help | — | eiðhjálp | — |
| — | Payment | — | gjald | — |
| — | Plaintiff | — | sækjandi | — |
| — | Prosecution | — | sókn | — |
| — | Protection | — | grið | — |
| — | Punishment | — | refsing | — |
| — | Responsibility | — | ábyrgð | — |
| — | Safe-Conduct | — | grið | — |
| — | Sanctuary | — | vé | — |
| — | Seizure | — | uppboð | — |
| — | Testament | — | erfðaskrá | — |
| — | Theft | — | þjófnaðr | — |
| — | Trespass | — | ólög | — |
| — | Trustee | — | trúnaðarmál | — |
| — | Witness-Person | — | váttr | — |
law-custom
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Agreement | — | sætt | emglev |
| — | Appeal | — | kæra | galv |
| — | Bank | — | árbakki | ribl |
| — | Bridge | brīuā | brú | pont |
| — | Case | — | mál | afer |
| — | Clean | glanos | hreinn | naetaat |
| — | Common | comoinos/*comoinā | almennr/almenni | kumun |
| — | Common Land | — | almenningr | douar-kumun |
| — | Community | — | samfélag | kumuniezh |
| — | Compensation | — | bót | digoll |
| — | Court | — | dómstóll | lez-varn |
| — | Dam | — | virki | stankell |
| — | Dig | — | grafa | kleuziañ |
| — | Dike | — | díki | kae |
| — | Ditch | — | díki | foz |
| — | Drain | — | ræsa | dizourer |
| — | Drainage | — | frárennsli | dizourañ |
| — | Embankment | — | díki | kleuz |
| — | Enclosure | gortos | garðr | kloz |
| — | Evidence | uidiā | sönnun | prouennoù |
| — | Fine | — | bœtr | tell-gastiz |
| — | Ford | ranā | vath | roud |
| — | Hayfield | — | eng | foenneg |
| — | Inheritance | — | arfr | hêrezh |
| — | Judge | — | dœma | barner |
| — | Judgement | — | dómr | barn |
| — | Jurisdiction | — | réttarskipan | galloud-varn |
| — | Lawful | — | lǫgligr | lezennel |
| — | Lock | — | lokuskipun | skluz |
| — | Lord | — | dróttinn | aotrou |
| — | Mend | — | bœta | kempenn |
| — | Mill | — | mylna | milin |
| — | Mud | lutos | — | fank |
| — | Oath | — | eiðr | le |
| — | Outlaw | — | útlagi | harluad |
| — | Outlawry | — | skóggangr | harlu |
| pature | Pasture | — | völlr | peurvan |
| — | Penalty | — | sekt | kastiz |
| — | Private | — | einkir | prevez |
| — | Property | — | eign | perc'hentiezh |
| — | Protect | — | verja | gwareziñ |
| — | Reservoir | — | uppistöðulón | mirlec'h-dour |
| — | Road | camminos | — | hent-bras |
| — | Rule | rextiā | regla | reolenn |
| — | Settlement | — | sætt | emglevadenn |
| — | Share | datiū | — | lod |
| — | Sluice | — | lok | skluz |
| — | Suit | — | mál | prosez |
| — | Surety | — | ábyrgð | kefridier |
| — | Swear | — | sverja | touiñ |
| — | Tenant | — | leiglendingr | dalc'her |
| — | Testimony | — | vitnisburðr | testeni |
| — | Tradition | — | hefð | hengoun |
| — | Unlawful | — | ólǫgligr | dilezenn |
law-procedure
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Accusation | — | ákæra | — |
| — | Admit | — | játa | — |
| — | Announce | — | lýsa | — |
| — | Announcement | — | boð | — |
| — | Breach | — | brot | — |
| — | Close-Assembly | — | slíta | — |
| — | Conciliation | — | sætta | — |
| — | Council | — | ráð | — |
| — | Defender | — | varnarmaðr | — |
| — | Deny | — | neita | — |
| — | Dispute | — | ágreining | — |
| — | Judge Panel | — | dómendur | — |
| — | Judges | — | dómendr | — |
| — | Law-Rock | — | lǫgberg | — |
| — | Mediation | — | sátta | — |
| — | Negotiation | — | samningaferli | — |
| — | Nominate | — | nefna | — |
| — | Nominated-Man | — | nefndarmaðr | — |
| — | Open-Assembly | — | setja | — |
| — | Panel-Men | — | kviðarmenn | — |
| — | Panel-Verdict | — | kviðr | — |
| — | Party | — | aðili | — |
| — | Prosecutor | — | ákæra | — |
| — | Prove | — | sanna | — |
| — | Ruling | — | úrskurðr | — |
| — | Session Closing | — | þröng þingluktu | — |
| — | Session Opening | — | opnun þingfundar | — |
| — | Settle | — | sætta | — |
| — | Speak | — | mæla | — |
| — | Stance | — | staða | — |
| — | Summon | — | stefna | — |
| — | Summoner | — | stefnandi | — |
| — | Summons-Witness | — | stefnuváttr | — |
| — | Testify | — | vitna | — |
| — | Thing-Place | — | þingstaðr | — |
| — | Vote | — | atkvæði | — |
loucos
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Loucos | NAME_ELEMENT | — | — |
lubi
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Lubi | ATTESTED | — | — |
lussus
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Lussus | RECONSTRUCTED | — | — |
marine
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| dune | Dune | grauobrigā | — | dounenn |
| ile | Island | inissā | — | enez |
| sel | Salt | salanon | — | holen |
| — | Salt Marsh | salanolandā | — | gwezenn-holen |
| — | Samphire | salanolussus | — | bezin |
| sable | Sand | grauā | — | traezh |
| mer | Sea | mori | — | mor |
| — | Seaweed | morānia | — | bezhin |
maruos
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Maruos | RECONSTRUCTED | — | — |
mori
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Mori | ATTESTED | — | — |
pan
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Pan | RECONSTRUCTED | — | — |
pennon
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Pennon | RECONSTRUCTED | — | — |
pid
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Pid | RECONSTRUCTED | — | — |
pisseries
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | P-Series | RECONSTRUCTED | — | — |
plant-kind
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Artichoke | cinaria | — | — |
| — | Asphodel | āspodēlōn | — | — |
| — | Barley | baricos | bygg | heiz |
| — | Bean | baccā | — | fav |
| — | Bedstraw | galion | — | — |
| — | Beet | betā | — | beterabez |
| — | Betony | betonicā | — | betonika |
| — | Borage | borāgo | — | — |
| — | Bramble | driscā | — | drez |
| — | Brookweed | samolos | — | — |
| — | Broom | banatlos | — | bruc'hed |
| — | Bulrush | dubrocorcā | — | broenn-ledan |
| — | Buttercup | ranunculon | — | bouton-d'or |
| — | Cabbage | kaputos | — | kaol |
| — | Carrot | karota | — | karotez |
| — | Catmint | nepētā | — | — |
| — | Celery | apiā | — | seleri |
| — | Chamomile | camomilla | — | kamomil |
| — | Chestnut | kastanjā | — | kistin |
| — | Chicory | cichorium | — | — |
| — | Chive | sibolla | — | — |
| — | Cinquefoil | pempedulā | — | — |
| — | Clubmoss | selagā | — | — |
| — | Creeping Bent | agrostis | — | — |
| — | Dandelion | dantilion | — | dandelion |
| — | Dock | rumex | — | — |
| — | Duckweed | dubrolussus | — | — |
| — | Elder | sambucā | aldrmaðr | skliñvan |
| — | Elderberry | sambucā | — | — |
| — | Fennel | fenuculum | — | fenouilh |
| — | Fern | ratis | — | raden |
| — | Flax | līnon | hör | lin |
| — | Foxglove | digitalis | — | brulu |
| — | Garlic | cremos | — | kaol-dous |
| — | Gorse | ulegā | — | klegerez |
| — | Grapevine | uinā | — | — |
| — | Hazelnut | coslaton | — | kelvez |
| — | Heather | brugos | — | brug |
| — | Hemp | kanabis | — | kanab |
| — | Henbane | belenuntiā | — | — |
| herbe | Herb | lussus | — | — |
| — | Holly | kolnā | — | kelen |
| — | Horsetail | equisētum | — | — |
| — | Ivy | edeuos | — | ival |
| — | Lavender | lavandulā | — | — |
| — | Leek | canninā | — | pour |
| — | Lentil | lensā | — | — |
| — | Lettuce | lacticā | — | saladenn |
| — | Madder | roudolussus | — | garans |
| — | Mallow | maluā | — | malv |
| — | Marram Grass | grauoueltos | — | oyat |
| — | Marshmallow | althaeā | — | — |
| — | Meadowsweet | ulmarios | — | — |
| — | Millet | mēlitos | — | mil |
| — | Mint | menta | — | menta |
| — | Mistletoe | olloslanon | — | uhelvarr |
| — | Mugwort | artemisiā | — | armoaz |
| — | Mustard | sinapi | — | — |
| — | Nettle | urticos | — | lagad-kig |
| — | Oat | corcos | — | kerc'h |
| — | Oats | — | hafrar | kerc'h |
| — | Onion | allium | — | ognon |
| — | Parsley | petroselinon | — | persilh |
| — | Parsnip | pastinacā | — | panez |
| — | Pea | pisum | — | piz |
| — | Plantain | plantago | — | plantin |
| — | Poppy | papāver | — | pavot |
| — | Primrose | primulā | — | — |
| — | Reed | corcā | rægr | korz |
| — | Rose | rōnā | — | rozen |
| — | Rush | brusniā | — | broenn |
| — | Rye | secalon | rugr | sukl |
| — | Sage | salvia | — | sivi |
| — | Sea Beet | moribetā | — | beterabez-mor |
| — | Sea Holly | erīngium | — | — |
| — | Sea Purslane | salanodoliā | — | — |
| — | Seagrass | morigrātos | — | — |
| — | Sedge | sescā | — | hesk |
| — | Sorrel | sāros | — | triñchin |
| — | Spurge | euphorbiā | — | — |
| — | Thyme | thumos | — | tim |
| — | Turnip | napos | — | irvin |
| — | Valerian | valerianon | — | — |
| — | Vervain | uerbenā | — | verven |
| — | Water Lily | dubroblātus | — | — |
| — | Watercress | beruron | — | beler |
| — | Weld | melinolussus | — | reseda-melen |
| — | Wheat | togros | hveiti | gwinizh |
| — | Willowherb | epilobium | — | — |
| — | Woad | glaston | — | glastum |
| — | Wormwood | apsintiā | — | absint |
| — | Yarrow | achilleā | — | mildelienn |
plant-part
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Bark | ruscon | — | rusk |
| — | Branch | brancā | — | brankenn |
| — | Bud | blaguron | — | briguez |
| — | Bulb | crundouridiā | — | balb |
| — | Culm | ueltocorcā | — | — |
| — | Fibrous Root | bleuouridiā | — | — |
| fleur | Flower | blātus | — | bleunienn |
| — | Fruit | agranion | — | frouezh |
| — | Grass | ueltos | — | — |
| — | Internode | altomedion | — | — |
| feuille | Leaf | doliā | — | delienn |
| — | Leaf Blade | letanodoliā | — | — |
| — | Leaf Vein | dolioabonā | — | — |
| — | Leaflet | biccodoliā | — | — |
| — | Lobed Leaf | rannodoliā | — | — |
| — | Narrow Leaf | tanauodoliā | — | — |
| — | Node | corcoaltos | — | nodenn |
| — | Nut | cnūā | — | — |
| — | Petal | blātodoliā | — | — |
| — | Petiole | doliocorcā | — | — |
| — | Pistil | sadoberā | — | — |
| — | Pith | smeru | — | — |
| — | Pod | bolgon | — | pog |
| — | Pollen | blātogrānon | — | — |
| — | Rhizome | uocorcā | — | — |
| racine | Root | uridiā | — | gwrizienn |
| — | Rootlet | biccouridiā | — | — |
| — | Sap | sūcos | — | sukr |
| graine | Seed | sadon | — | had |
| — | Sepal | uoblātodoliā | — | — |
| — | Shoot | asson | — | — |
| — | Stamen | snāmon | — | — |
| tige | Stem | corcā | — | skoulm |
| — | Taproot | mārouridiā | — | — |
| — | Tendril | uidā | — | tennadenn |
| — | Thorn | dragenā | — | draenenn |
| — | Toothed Leaf | dantodoliā | — | — |
| — | Tuber | talamouridiā | — | tugr |
| — | Twig | biccobrancā | — | — |
| — | Wood | cēton | — | koad |
pou
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Pou | RECONSTRUCTED | — | — |
quality
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Bad | — | illr/illi | — |
| — | Beautiful | — | fagr | — |
| — | Big | māros | — | bras |
| — | Bitter | suerbos/*suerbā | — | mel |
| — | Black | dubus | — | du |
| — | Blue | glasos/*glasā | — | — |
| — | Broad | — | breiðr/breiði | — |
| — | Broken | — | brotinn | — |
| — | Brown | donnos/*donnā | — | — |
| — | Cheap | — | ódýrr | — |
| — | Complex | — | flókin | — |
| — | Crooked | anklos | — | — |
| — | Cultivated | aratios/*aratiā | — | — |
| — | Dark | dumnos | — | — |
| — | Deep | dubnos | djúpr | don |
| — | Dirty | smertos | skítugr | — |
| — | Dry | siscos/*siscā | þurr | sec'h |
| — | Empty | boglos | — | goullo |
| — | Expensive | — | dýrr | — |
| — | False | — | falskr/falski | — |
| — | Fast | — | skjótr | buan |
| — | Full | lanos | — | leun |
| — | Good | dagos/dagā | góðr/góði | — |
| — | Great | — | mikill/mikli | — |
| — | Green | glastos/*glastā | — | glas |
| — | Grey | liuetos/*liuetā | — | — |
| — | Hard | caletos/*caletā | harðr/harði | kalet |
| — | Heavy | — | þungr | — |
| — | High | ardus | hár | uhel |
| — | Invalid | — | ógildr/ógildi | — |
| — | Large | — | stór | — |
| — | Long | sīros | langr/langi | hir |
| — | Low | īssilos/*īssilā | lágur | — |
| — | Mixed | — | blandinn | — |
| — | Narrow | culos/*culā | þrǫngr/þrǫngi | — |
| — | New | nouiios | nýr | nevez |
| — | Old | senos/*senā | gamall | kozh |
| — | Pure | — | hreinr | — |
| — | Red | roudos | — | ruz |
| — | Rough | garuos/*garuā | — | garv |
| — | Round | crundos/*crundā | — | — |
| — | Sacred | nemetos/*nemetā | — | — |
| — | Safe | — | tryggr/tryggi | — |
| — | Salty | salanicos/*salanicā | — | — |
| — | Shallow | andubnos/*andubnā | grunnr | — |
| — | Short | birros/*birrā | skammr/skammi | — |
| — | Simple | — | einfaldligr | — |
| — | Slow | — | hægr | dilun |
| — | Small | biccos | lítill | bihan |
| — | Smooth | lēunos/*lēunā | — | linenn |
| — | Soft | maldos/*maldā | mjúkr/mjúki | tener |
| — | Sour | trencos/*trencā | — | c'hwek |
| — | Straight | rextos/*rextā | — | — |
| — | Strong | — | sterkr | kreñv |
| — | Sweet | milis | — | dous |
| — | Thick | teuos/*teuā | — | tev |
| — | Thin | tenos | — | tener |
| — | True | — | sannr/sanni | — |
| — | Ugly | — | ljótr | — |
| — | Unclean | — | óhreinn/óhreini | — |
| — | Valid | — | gildr/gildi | — |
| — | Warm | tepidos | heitr | — |
| — | Weak | — | veikr | sempl |
| — | Wet | glibos/*glibā | vátr | gleb |
| — | White | uindos | — | gwenn |
| — | Wide | letos/*letā | — | — |
| — | Wild | ghestos | — | — |
| — | Wrong | — | rangr | — |
| — | Yellow | melinos/*melinā | — | melen |
| — | Yellow-Red | coccos | — | — |
| — | Young | iouancos/*iouancā | — | yaouank |
rextus
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Rextus | RECONSTRUCTED | — | — |
salanon
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Salanon | RECONSTRUCTED | — | — |
scetlon
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Scetlon | RECONSTRUCTED | — | — |
sea-coast
| Français | English | Galati | Donsk | Brezhoneg |
|---|
| — | Anchor | anchurā | — | — |
| plage | Beach | bayonus | — | traezhenn |
| — | Binoculars | biuidia | — | — |
| — | Bird | etnos | — | evn |
| — | Boat | nāuis | — | — |
| — | Buoy | bova | — | — |
| — | Captain | magister | — | — |
| cote | Coast | aremoriā | — | aod |
